La série CSH de compresseurs d'air à vis haute pression s'appuie sur la riche expérience industrielle et les solides capacités de R&D de la marque Liugong. Les produits offrent des performances stables et fiables, sont faciles à utiliser, ont une efficacité élevée et sont largement appliqués, ce qui leur vaut les éloges des clients.
Applications principales :
Forage de puits d'eau
Construction de fondations sur pieux
Tige d'ancrage anti-flottement
Explosion du récif de canal
Nettoyage et tests de pression d'oléoducs et de gazoducs
Caractéristiques du produit
1. Contrôle intelligent intelligent
2. Volume d'air abondant, économe en énergie et économe en carburant
3. Le châssis adopte une conception modulaire, permettant une commutation facile entre les configurations à deux, quatre roues et montées sur patins.
4. Corps compact, adapté aux plates-formes d'excavation, de forage et de forage sur véhicules
Spécifications techniques
| Spécification technique | CSH600A-18 | CSH780A-22 | CSH860A-21 | CSH920A-22 | |
| Pression[Bar] | 18 | 22 | 21 | 21 | 22 |
| Débit d'air gratuit [m³/min] | 17 | 22 | 24 | 18 | 26 |
| Huile de compresseur[L] | 35 | 35 | 80 | 100 | |
| Élément | LGIR | LGIR | LGIR | LGIR | |
| Double transformation | Célibataire | Célibataire | Double | Célibataire | |
| Moteur | |||||
| Fabricant | Yuchai | Cummins | Cummins | Cummins | |
| Tapez | YC6J220-T300 | B7 | B7-T3 | L9CSIV364C | |
| Puissance nominale [kW] | 162 | 221 | 221 | 272 | |
| Vitesse de travail maximale/vitesse de ralenti | 2000/1400 | 2000/1300 | 2000/1300 | 1600/1300 | 1900/1400 |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Déplacement[L] | 6.494 | 6.700 | 6.790 | 8.900 | |
| Niveaux d'émission (standard) | Stade III | Étape Ⅳ | Stade III | Étape Ⅳ | |
| Capacité de carburant [L] | 340 | 340 | 340 | 650 | |
| UNITÉ | |||||
| Poids total[t] | 2,70 | 2,80 | 3.20 | 4,50 | |
| Quantité de sortie* | G½×1 et G¾×1 | G½×1 et G¾×1 | G2×1 et G¾×1 | G2×1 et G¾×1 | |
| Taille des pneus × quantité | à deux roues | à quatre roues | à quatre roues | à quatre roues | |
| Dimensions hors tout [mm] | 3897*2120*2247 | 4450*2120*2142 | 3787*1601*2226 | 4500*1800*2550 | |
| Bruit[dB(A)] | 82 ± 3 | 82 ± 3 | 83 ± 3 | 83 ± 3 | |
Détails structurels




Obtenir un devis ?
Si vous êtes intéressé par l'un de nos produits ou si vous souhaitez passer votre commande personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients d'établir des relations commerciales fr
Liens rapides
Liens rapides
Activité de survente
Activité de survente
Tél: +86 714 3860 269
Téléphone: +86 189 8659 6914
WhatsApp: +86 189 8659 6914
WeChat: +86 189 8659 6914
E-mail: sales@xingdamachinery.com
AJOUTER: Usine n° 7 et 8, n° 9, Bingang Road, Ezhou, province du Hubei, Chine
Recevez les dernières actualités
Recevez les dernières actualités